Popis
Nešpinící provedení
Rozměr pneumatiky: | 15×4 1/2-8/3.00 | Ráfek | 3.00D-8 |
LI SS: | Ráfek (dovolený): | – | |
Účinný obvod: | 0.0 mm | Statický poloměr: | 0.0 mm |
Dezén: | Traction | Typ: | (Undefined) |
Šířka pneumatiky | 114.0 mm | Vnější průměr (OD): | 373.0 mm |
Hmotnost: | 9.9 kg | Objem pneumatiky: | 0.017 m3 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.