Popis
| Rozměr pneumatiky: | 15×4 1/2-8/3.00 | Ráfek | 3.00D-8 |
| LI SS: | Ráfek (dovolený): | – | |
| Účinný obvod: | 0.0 mm | Statický poloměr: | 0.0 mm |
| Dezén: | Traction | Typ: | (Undefined) |
| Šířka pneumatiky | 122.0 mm | Vnější průměr (OD): | 375.0 mm |
| Hmotnost: | 9.9 kg | Objem pneumatiky: | 0.018 m3 |






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.